(066)499-73-77 | г. Днепр |
(096)357-30-03 | ул. Косиора 1а |
(073)114-99-10 |
teplovod.dp.ua@i.ua |
ДОСТАВКА
Самовывоз из магазина.
Курьером. Перевозчиками:
"ИнТайм", "Новая почта", "САТ", и др.
ОПЛАТА
Наличными курьеру
Наложенным платежем
Оплата через Банк
Приват 24
• Газовый отопительный котел, напольный, одноконтурный, с горизонтальной или вертикальной дымоходной трубой (два варианта изготовления).
• Автоматика безопасности SIT GROUP.
• Газовая горелка POLIDORO.
• Есть датчик тяги, датчик пламени, и датчик температуры.
• Указатель температуры на лицевой панели.
• Пъезорозжиг пилотного пламени (фитиля).
• Порошковое покрытие.
• Гарантия 6 лет
Вид топлива | природный газ |
Эффективность сгорания газа (КПД, %) | 92 |
Давление газа, Па, номинальное/min/max | 1274/635/1764 |
Теплоноситель | вода |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более |
90°С |
Рекомендуемая температура воды в системе | 60-80°С |
Рабочее давление воды в системе, не более | 0,1 Мпа |
Максимальное давление воды в системе, не более | 0,15 МПа |
Максимальное давление воды во втором контуре | 6 бар |
Разряжение за котлом, не менее/не более | 2/2,5 Па |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла не менее | 110°С |
Теплопродуктивность, кВт (+-10%) | 7 |
Отапливаемая площадь | до 70 м² |
Объём воды в котле не более | 14 л |
Удельный расход воды через второй контур с Δt=35°C (при температуре в котле 90°С) | - |
Номинальный расход газа | 0,76 |
Объём воздуха для подачи в зону горения | 18 м³ |
Присоединительные патрубки к системе отопления | 40 мм |
Присоединительный патрубок к системе газоснабжения | 15 мм |
Присоединительные патрубки к системе водоснабжения | 15 мм |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 750х230х380 |
Масса не более | 35 кг |
Автоматика итальянская EUROSIT или Honeywell.
Габаритные размеры котла Житомир-3 (Атем) КСГ-007.
Модель | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М |
КСГ-007 | 750 | 230 | 380 | 416 | 365 | 665 | 565 | - | - | 85 | 98 | 1½" |